估算涵盖哪些内容
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
UVF Airport Transfer 将于2027年1月开始运营。感谢您的关注!
UVF 私家车的指示性费率。您的确切地址、旅行日期、行李和可用性决定了确认的报价。
| 目的地 | 典型驱动 | Standard | 贵宾SUV | 你的旅程 |
|---|---|---|---|---|
| Rodney Bay | 80–120 分钟 | $100 | $155 | 获取报价 |
| Castries | 65–95 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Pointe Seraphine | 65–95 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Gros Islet | 85–125 分钟 | $100 | $155 | 获取报价 |
| Cap Estate | 95–135 分钟 | $100 | $155 | 获取报价 |
| Marigot Bay | 65–95 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Laborie | 15–30 分钟 | $40 | $95 | 获取报价 |
| Sugar Beach | 40–65 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Soufrière | 45–65 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Anse Chastanet | 55–80 分钟 | $100 | $155 | 获取报价 |
| Canaries | 60–85 分钟 | $90 | $145 | 获取报价 |
| Choiseul | 25–45 分钟 | $70 | $125 | 获取报价 |
| Vieux Fort | 5–15 分钟 | $40 | $95 | 获取报价 |
| Sandy Beach | 5–15 分钟 | $40 | $95 | 获取报价 |
| Rodney Bay Marina | 85–120 分钟 | $100 | $155 | 获取报价 |
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
儿童座椅(每条腿每个座位的计划津贴 $5)、超大行李、额外停靠点、等待政策、无障碍需求、税费、通行费和确切的付款条件。要求一份完整的书面总计。
船票、过境点和继续交通不包括在内。远程地址、超出车辆容量的组以及更改的返回路线都会收到自定义报价。
公布的运营商费率已于 10 11 月 2026。这些是我们建议的计划费率,而不是竞争对手的实时可用性或保证的最低价格声明。 VIP 费率是建议的服务费率,而不是市场平均费率。
查看研究和比较方法